![[Waypoint Logo]](waypoint2.gif)
| Name | Latitude | Longitude | Description |
| JURIEP | N0632.914 | W06754.580 | Desembocadora Rio Juriepe al Rio Cinaruco |
| CANAIMA | N0614.666 | W06251.400 | Aeropuerto de Canaima |
| BURRO1 | N0612.967 | W06725.300 | Estacion de Servicio El Burro |
| CINAR | N0633.217 | W06730.367 | Paso de Chalana Rio Cinaruco |
| ORINO | N0612.983 | W06725.917 | Paso de Chalana Rio Orinoco con Rio Meta |
| PARGUA | N0615.933 | W06707.483 | Paso de Chalana Rio Parguaza |
| PICA | N0653.567 | W06730.750 | Puente Cano La Pica |
| PIJIGU | N0634.717 | W06648.017 | Estacion de Servicio Los Pijiguaos |
| POTRE | N0624.750 | W06731.867 | Puente Cano Potrerito |
| ALCNAZ | N0748.347 | W06812.829 | Punto de Control El Nazareno |
| CUCHIV | N0729.233 | W06552.433 | Puente Rio Cuchivero |
| BRUACA | N0750.512 | W06731.280 | Pueblo de Biruaca |
| CAPAN | N0701.667 | W06733.917 | Paso de Chalana Rio Capanaparo |
| MARIPA | N0724.533 | W06509.067 | Estacion de Servicio Maripa |
| CHITO | N0715.233 | W06744.717 | Puente Cano San Felipe |
| PAYARA | N0739.176 | W06736.147 | Pueblo de San Juan de Payara |
| RIOARO | N0736.267 | W06409.767 | Estacion de Servicio Rio Aro |
| STAROS | N0729.450 | W06538.767 | Punto de Control Santa Rosa |
| GUASIM | N0746.482 | W06759.582 | Pueblo de Guasimal |
| MARINI | N0754.433 | W06728.367 | Punto de Control Maria Nieves |
| MARIS | N0734.367 | W06738.033 | Puente Rio Arauca (Pte. Marisela) |
| MERECU | N0741.950 | W06919.719 | Pueblo de Merecure |
| SCRIST | N0746.350 | W07213.766 | Ciudad de San Cristobal |
| CLARO | N0709.353 | W06738.189 | Puente Rio Claro |
| TABLET | N0747.583 | W06731.350 | Punto de Control Las Tabletas |
| SAMAN | N0754.104 | W06841.072 | Pueblo de Saman de Apure |
| VICHE | N0719.883 | W06744.067 | Puente Rio Cunaviche |
| GUAYAB | N0756.937 | W06728.866 | Punto de Control Guayabal |
| NEGRA | N0804.224 | W06733.782 | Pueblo La Negra |
| ALSABA | N0850.860 | W07001.032 | Punto de Control Sabaneta |
| BARINA | N0837.679 | W07012.709 | Ciudad de Barinas |
| BOCITO | N0850.678 | W06958.637 | Pueblo de Boconoito |
| CBOLIV | N0807.336 | W06332.689 | Ciudad Bolivar |
| CNUTRI | N0805.692 | W06918.442 | Ciudad de Nutrias |
| BRUZUA | N0802.805 | W06920.121 | Pueblo de Bruzual |
| ORDAZ | N0822.311 | W06239.370 | Ciudad Guayana |
| GUAFIL | N0859.117 | W06949.887 | Punto de Control Guafillas |
| MERIDA | N0836.045 | W07108.301 | Ciudad de Merida |
| GNNUTR | N0806.793 | W06919.129 | Punto de Control Nutrias |
| PBCITO | N0850.819 | W06959.726 | Peaje Boconoito |
| TIGRE | N0853.623 | W06415.455 | Ciudad de El Tigre |
| PANDO | N0830.290 | W06735.140 | Punto de Control Corozo Pando |
| PNEGRA | N0801.680 | W06732.890 | Peaje La Negra |
| PNUTRI | N0803.312 | W06920.014 | Puente Rio Apure en Puerto Nutrias |
| RCALAB | N0853.810 | W06727.360 | Puente Rio Calabozo |
| CAMAG | N0806.959 | W06736.613 | Pueblo Camaguan |
| PAPARTA | N0941.240 | W06857.167 | Peaje Apartadero |
| ONOTO | N0941.227 | W06859.121 | Pueblo San Rafael de Onoto |
| 2CAM | N0934.550 | W06718.420 | Punto de Control Dos Caminos |
| A52 | N0950.862 | W06432.630 | Punto de Control El 52 |
| SNCAR | N0939.238 | W06835.437 | Ciudad de San Carlos de Cojedes |
| HIJITOS | N0941.546 | W06902.423 | Peaje Los Hijitos |
| ARAURE | N0934.621 | W06913.319 | Ciudad Araure |
| CANDEL | N0940.975 | W06324.698 | Pueblo La Candelaria |
| CLARIN | N0957.090 | W06509.830 | Pueblo de Clarines |
| CLARINES E/S | N0957.117 | W06509.767 | Estacion de Servicio Calrines |
| COROZO | N0941.483 | W06322.679 | Pueblo El Corozo |
| FURRIA | N0941.439 | W06327.061 | Pueblo El Furrial |
| COCUIT | N0906.119 | W06937.801 | Punto de Control La Cocuita |
| MUN | N0944.392 | W06310.827 | Ciudad Maturin |
| PCEIBA | N0941.211 | W06413.624 | Peaje La Ceiba |
| PEAJTE | N0938.623 | W06348.138 | Peaje El Tejero |
| LLUCIA | N0941.965 | W06914.895 | Punto de Control La Lucia |
| MORROS | N0954.863 | W06720.789 | San Juan de los Morros |
| P2CAM | N0936.150 | W06717.780 | Peaje Dos Caminos |
| TEJERO | N0938.513 | W06340.578 | Pueblo El Tejero |
| GUANAR | N0901.945 | W06945.901 | Ciudad Guanare |
| TUCUPI | N0904.883 | W06204.550 | Ciudad Tucupita |
| OSPINO | N0917.704 | W06926.897 | Pueblo Ospino |
| PCALAB | N0903.867 | W06726.567 | Represa de Calabozo |
| PLUCIA | N0939.650 | W06914.399 | Peaje La Lucia |
| PPLANA | N0944.192 | W06912.483 | Peaje Simon Planas |
| POSPIN | N0917.264 | W06926.962 | Peaje Ospino |
| TRUJIL | N0922.406 | W07025.674 | Ciudad Trujillo |
| SARARE | N0946.525 | W06909.675 | Punto de Control Sarare |
| GNGALERA | N0931.792 | W06758.820 | Punto de Control Las Galeras |
| EJCARIBE | N0939.040 | W06815.507 | Batallon del Ejercito Caribe |
| ELTINACO | N0941.672 | W06825.649 | Pueblo El Tinaco |
| TBLAN | N0959.110 | W06724.950 | Punto de Control Tierra Blanca |
| TINTO | N0959.380 | W06933.930 | Pueblo Tinturero |
| PARAPA | N0942.521 | W06717.490 | Pueblo Parapara |
| MARINO | N1055.010 | W06358.110 | Aeropuerto Santiago Marino Isla de Margarita |
| CONCORD | N1057.250 | W06349.470 | Marina Hotel Concorde |
| HILTON | N1058.470 | W06348.890 | Marina Hotel Hilton |
| ARESTING | N1058.760 | W06409.900 | Terminal la Restinga |
| BOMBAMAR | N1057.080 | W06350.860 | Estacion de Servicio (Marina) |
| AEROBNA | N1006.250 | W06440.950 | Aeropuerto de Barcelona |
| PTOGUAIR | N1036.069 | W06656.639 | Puerto de La Guaira |
| BARCEL | N1008.843 | W06441.036 | Ciudad Barcelona |
| MIQ | N1035.910 | W06700.420 | Aeropuerto de Maiquetia |
| BARBUL | N1017.930 | W06802.480 | Peaje de Barbula |
| BEJUMA | N1010.197 | W06815.160 | Pueblo de Bejuma |
| CARUPA | N1039.623 | W06314.938 | Ciudad Carupano |
| BSABAN | N1007.110 | W07000.590 | Estacion de Servicio Sabaneta |
| CERRIT | N1015.845 | W06621.643 | Pueblo Los Cerritos |
| CABRER | N1015.620 | W06738.720 | Peaje La Cabrera |
| CAMPI1 | N1000.047 | W06913.226 | Punto de Control La Campina |
| CARDEN | N1004.976 | W06913.885 | Peaje El Cardenalito |
| CCS | N1030.362 | W06652.948 | Ciudad de Caracas |
| CUMANA | N1027.631 | W06411.187 | Ciudad Cumana |
| CONCE | N1037.267 | W07149.883 | Pueblo La Concepción |
| CUPIRA | N1009.950 | W06541.740 | Punto de Control Cupira |
| CORDOB | N1012.048 | W07111.861 | Estacion de Servicio El Cordobes |
| CUMARI | N1008.520 | W06848.450 | Embalse Cumaripa |
| GUAPO | N1009.070 | W06558.380 | Pueblo El Guapo |
| ENCRUC | N1012.410 | W06728.400 | Peaje La Encrucijada |
| GUACAR | N1015.100 | W06750.090 | Peaje Guacara |
| LABER | N1034.200 | W07210.600 | Punto de Control El Laberinto |
| HVIEJO | N1008.419 | W06825.244 | Peaje Hato Viejo |
| PCLAVO | N1013.770 | W06610.530 | Pueblo El Clavo |
| PCRUZ | N1013.370 | W06437.641 | Ciudad Puerto La Cruz |
| LINEA | N1026.700 | W06824.650 | Peaje La Linea |
| PPIRIT | N1003.150 | W06501.420 | Pueblo Puerto Piritu |
| PPTOTO | N1002.990 | W06445.500 | Peaje Los Potocos |
| PEAJEM | N1034.417 | W07136.868 | Peaje Maracaibo |
| PEAJER | N1034.547 | W07131.736 | Peaje Maracaibo lado La Rita |
| PTECHU | N1020.314 | W06626.249 | Puente Rio Chuspita |
| MORON | N1029.430 | W06811.960 | Pueblo Moron |
| MRCAY | N1015.441 | W06736.056 | Ciudad Maracay |
| PUCHIR | N1007.810 | W06526.070 | Peaje Boca de Uchire |
| OBELIS | N1004.044 | W06921.379 | Ciudad Barquisimeto |
| PLARA | N1005.480 | W07031.600 | Peaje Jacinto Lara |
| RBETAN | N1003.340 | W06520.570 | Peaje Romulo Betancourt |
| PALITO | N1028.730 | W06806.510 | Pueblo El Palito |
| PARAG1 | N1000.500 | W06726.690 | Peaje de Aragua |
| VCURA | N1002.327 | W06728.645 | Pueblo Villa de Cura |
| PCABEL | N1028.617 | W06800.001 | Ciudad Puerto Cabello |
| PRITA | N1031.920 | W07128.340 | Peaje La Rita |
| GUACHARO | N1010.297 | W06333.244 | Cueva del Guacharo |
| SNANTONI | N1006.792 | W06343.406 | Pueblo San Antonio de Yacapayacuar |
| TUY | N1012.740 | W06608.980 | Puente Rio Tuy |
| UMET | N1029.870 | W06647.724 | Univ. Metropolitana |
| PVENAD | N1004.250 | W07057.780 | Peaje el Venado |
| TATO | N1000.820 | W07047.040 | Estacion de Servicio El Tato |
| PTEJA | N1005.458 | W06912.206 | Peaje Casa de Teja |
| VENADO | N1004.005 | W07055.238 | Punto de Control El Venado |
| TEQUES | N1020.942 | W06702.486 | Ciudad Los Teques |
| TOSTAO | N1001.407 | W06927.863 | Punto de control El Tostao |
| GRIEGO | N1105.360 | W06358.570 | Marina Juan Griego |
| ASUNCI | N1102.602 | W06351.279 | Ciudad La Asuncion |
| CORO | N1124.741 | W06940.260 | Ciudad Coro |
| AYACU | N0539.997 | W06737.148 | Ciudad Puerto Ayacucho |
