![[Waypoint Logo]](waypoint2.gif)
| Longitude | Latitude | Altitude | Point Name | Description | Category | |||
| N | 4126.37200 | E | 00209.67751 | 0 | M | REPSOL16 | Rda.Dalt-CarlosMarx-BCN | Gas station |
| N | 4136.61800 | E | 00216.63900 | 0 | M | SHELL02 | Estacio del Nord-Granollers | Gas station |
| N | 4123.17400 | E | 00206.76600 | 0 | M | CAMPSA05 | Carrer Trias i Giro-Badalona | Gas station |
| N | 4127.18200 | E | 00215.05200 | 0 | M | CAMPSA04 | Carrer Prim-Barcelona | Gas station |
| N | 4138.09300 | E | 00220.38500 | 0 | M | REPSOL15 | C251-La Roca del Valles-BCN | Gas station |
| N | 4131.48900 | E | 00222.02100 | 123 | M | SHELL04 | BV5022-Cabrils | Gas station |
| N | 4124.43600 | E | 00207.34300 | 160 | M | SHELL03 | Carrer Iradier-Barcelona | Gas station |
| N | 4129.05800 | E | 00220.18600 | 0 | M | CAPRAB02 | El Masnou | Gas station |
| N | 4132.45200 | E | 00225.26300 | 0 | M | CAMPSA07 | C1415C-Mataro | Gas station |
| N | 4130.61400 | E | 00221.68000 | 82 | M | PETRONOR | Vilassar de Dalt-BCN | Gas station |
| N | 4124.16000 | E | 00208.28100 | 0 | M | CAMPSA03 | Muntaner-Barcelona | Gas station |
| N | 4133.21400 | E | 00214.99800 | 0 | M | CAMPSA02 | BV5003-Mollet | Gas station |
| N | 4132.15100 | E | 00211.60200 | 0 | M | CEPSA01 | B143-Sta.Perpetua de Mogoda | Gas station |
| N | 4130.90500 | E | 00224.76600 | 0 | M | REPSOL03 | NII-Cabrera-BCN | Gas station |
| N | 4126.83273 | E | 00211.71786 | 24 | M | REPSOL05 | Nus Trinitat-Barcelona | Gas station |
| N | 4124.97467 | E | 00208.22679 | 167 | M | SUPERCOR | Pass.VallHebron-Barcelona | Gas station |
| N | 4130.10900 | E | 00221.67500 | 0 | M | SORLI | Premia de Dalt-BCN | Gas station |
| N | 4131.89200 | E | 00225.23300 | 0 | M | REPSOL01 | Cami del Mig-Cabrera-BCN | Gas station |
| N | 4123.90300 | E | 00209.96600 | 0 | M | REPSOL07 | Diagonal-Girona-Barelona | Gas station |
| N | 4123.94200 | E | 00211.96200 | 0 | M | REPSOL06 | Llull-Barcelona | Gas station |
| N | 4134.01000 | E | 00231.24300 | 0 | M | SVICENC | NII-Sant Vicenc de Montalt | Gas station |
| N | 4129.58939 | E | 00205.96918 | 0 | M | SHELL23 | E-15 Cerdanyola del Valles | Gas station |
| N | 4128.33600 | E | 00215.15100 | 0 | M | SHELL01 | Macro Badalona-BCN | Gas station |
| N | 4129.50333 | E | 00206.07003 | 0 | M | SHELL24 | E-15 Cerdanyola del Valles | Gas station |
| N | 4137.19600 | E | 00219.03900 | 0 | M | TOTAL02 | C32-Les Franqueses | Gas station |
| N | 4131.98300 | E | 00225.35800 | 0 | M | TOTAL01 | Cami del Mig-Mataro | Gas station |
| N | 4128.94700 | E | 00220.02600 | 0 | M | CEPSA02 | NII-El Masnou | Gas station |
| N | 4132.07400 | E | 00225.54200 | 0 | M | ELF03 | Cami del Mig-Mataro | Gas station |
| N | 4131.88300 | E | 00212.39800 | 0 | M | ELF04 | C17-Mollet | Gas station |
| N | 4127.36500 | E | 00213.33400 | 103 | M | PETROC02 | Ikea-Badalona-BCN | Gas station |
| N | 4124.57900 | E | 00212.07900 | 0 | M | PETROC01 | Carrer Bac de Roda-Barcelona | Gas station |
| N | 4131.44100 | E | 00225.61300 | 0 | M | MEROIL02 | N II-Cabrera de Mar-BCN | Gas station |
| N | 4126.56200 | E | 00211.95500 | 28 | M | GASOLI02 | Carrer Potosi-Barcelona | Gas station |
| N | 4124.35800 | E | 00212.37200 | 0 | M | ESSO01 | Carrer Pujades-Barcelona | Gas station |
| N | 4130.45600 | E | 00223.42800 | 0 | M | MMARINA | Museu de la Marina-VilassarMar | Museums |
| N | 4127.48500 | E | 00211.23000 | 0 | M | CEPSA03 | C17 Dir N-Barcelona | Gas station |
| N | 4133.81900 | E | 00213.74600 | 0 | M | ELF02 | BV1604-Parets | Gas station |
| N | 4128.31800 | E | 00204.88500 | 132 | M | GASOLI01 | Av.Rius i Taulet-S.Cugat Valle | Gas station |
| N | 4123.80200 | E | 00210.50700 | 0 | M | CAMPSA06 | Roger de Flor-Barcelona | Gas station |
| N | 4127.51000 | E | 00213.65310 | 70 | M | BP01 | Aki-Montigala | Gas station |
| N | 4133.09100 | E | 00217.09800 | 0 | M | CAMPSA01 | BP5002-Vilanova del Valles | Gas station |
| N | 4126.60400 | E | 00210.26600 | 119 | M | BP07 | Via favencia-Barcelona | Gas station |
| N | 4129.73300 | E | 00222.74600 | 0 | M | BP04 | NII-Vilassar de Mar | Gas station |
| N | 4124.08400 | E | 00208.80300 | 0 | M | BP03 | Pza.Molina-Barcelona | Gas station |
| N | 4127.51600 | E | 00211.94700 | 0 | M | BP02 | Singuerlin-Badalona | Gas station |
| N | 4133.20000 | E | 00225.82900 | 0 | M | MATAPARK | Mataro Park-Mataro-BCN | Gas station |
| N | 4133.38300 | E | 00229.90900 | 0 | M | LLAVANER | NII-Llavaneres-BCN | Gas station |
| N | 4131.68900 | E | 00210.13500 | 82 | M | GASOLI03 | E15-Sta.Perpetua Mogoda BCN | Gas station |
| N | 4125.78125 | E | 00209.69774 | 74 | M | BP06 | Carrer Tajo-Barcelona | Gas station |
| N | 4127.50800 | E | 00215.86400 | 0 | M | BP05 | NII-Badalona | Gas station |
| N | 4130.67100 | E | 00222.87000 | 0 | M | MEROIL01 | Dia-Vilassar de Mar-BCN | Gas station |
| N | 4130.30800 | E | 00206.32700 | 0 | M | INFOUAB | AULES INFORMATICA ED | Schools |
| N | 4129.58200 | E | 00217.71000 | 0 | M | CAIXA09 | La Caixa-Alella-BCN | ATM |
| N | 4129.74900 | E | 00221.72000 | 25 | M | CAIXAGRA | Enric Granados-Premia de Mar | ATM |
| N | 4129.73500 | E | 00221.69500 | 30 | M | CLAIETAN | Enric Granados-Premia de Mar | ATM |
| N | 4125.27300 | E | 00207.17500 | 0 | M | TIBIDABO | Parc del Tibidabo-Barcelona | Parks, Recreation |
| N | 4129.31300 | E | 00221.43900 | 4 | M | BIB.CMAN | Bib-Can Manen-Premia Mar-BCN | Miscellaneous |
| N | 4103.14700 | E | 00100.87500 | 0 | M | CMONTROI | Camping Montroig-Montroig | Parks, Recreation |
| N | 4132.44000 | E | 00212.80800 | 0 | M | CRPMOLLE | CRP-Mollet del Valles-BCN | Miscellaneous |
| N | 4132.52600 | E | 00226.67000 | 0 | M | IESDACA | IES Damia-Campeny-Mataro-BCN | Schools |
| N | 4130.31600 | E | 00206.23300 | 0 | M | ADRE | Aula Adre-UAB-Bellaterra-BCN | Schools |
| N | 4127.01400 | E | 00214.71200 | 0 | M | SCH | SCH-Badalona-BCN | ATM |
| N | 4126.59100 | E | 00212.20700 | 26 | M | CENGPOTO | Cenginyers-Potosi-BCN | ATM |
| N | 4123.91500 | E | 00209.66500 | 0 | M | CENGTO | CEnginyers-Torrent de lOllaBCN | ATM |
| N | 4124.03500 | E | 00211.74800 | 0 | M | BALIUS | Carre Pere IV-Barcelona | Stores |
| N | 4124.21500 | E | 00210.46300 | 0 | M | SAGFAMIL | Sagrada Familia-Barcelona | ab |
| N | 4129.70700 | E | 00222.65700 | 0 | M | MCFLORS | Mercat de Flors-Vilassar d Mar | Stores |
| N | 4130.45800 | E | 00206.15100 | 0 | M | PREADUAB | PUNT RODO ENTRADA ED | Miscellaneous |
| N | 4130.37300 | E | 00206.27100 | 0 | M | PREDUAB | PUNT RODO FACULTAT E | Miscellaneous |
| N | 4123.55300 | E | 00210.50700 | 44 | M | AMB | AMB-PRODUCTS | Stores |
| N | 4130.67300 | E | 00222.75600 | 49 | M | CAPRAB01 | Caparabo Vilassar de Mar | Stores |
| N | 4124.28300 | E | 00207.10900 | 150 | M | COL.S.IG | COLLEGI S-IGNASI SAR | Schools |
| N | 4105.85700 | E | 00109.27300 | 0 | M | PORTAVEN | Portaventura-VilasecaSalou | Parks, Recreation |
| N | 4129.99100 | E | 00222.46500 | 26 | M | COOPAGRI | Cooperativa Agricola-Vilassar | Stores |
| N | 4131.57900 | E | 00222.06300 | 150 | M | AJ.CABRI | Ajunt-Cabrils | Miscellaneous |
| N | 4130.65900 | E | 00222.75100 | 53 | M | CAPRABO | Caprabo-Vilassar de Mar | Stores |
| N | 4126.78100 | E | 00210.79500 | 96 | M | RADAR04 | Rda.Dalt-Via Julia-BCN | Highway Points |
| N | 4128.02200 | E | 00210.66700 | 0 | M | REPSOL11 | C17-Barcelona-BCN | Gas station |
| N | 4134.46200 | E | 00232.40100 | 0 | M | ARENYS | NII-Arenys de Mar | Gas station |
| N | 4131.53400 | E | 00217.59500 | 0 | M | REPSOL10 | BP5002-Vallromanes | Gas station |
| N | 4128.97827 | E | 00217.67375 | 0 | M | RADAR05 | C31-Alella-BCN | Highway Points |
| N | 4126.39000 | E | 00209.67300 | 105 | M | RADAR01 | Rda.Dalt-CarlosMarx-BCN | Highway Points |
| N | 4126.78100 | E | 00210.89958 | 0 | M | RADAR02 | Rda.Dalt-ViaJulia-BCN | Highway Points |
| N | 4133.05400 | E | 00225.91700 | 0 | M | REPSOL12 | Via Europa-Mataro | Gas station |
| N | 4129.55400 | E | 00219.94900 | 55 | M | REPSOL08 | B-32 Tiana-BCN | Gas station |
| N | 4130.84800 | E | 00223.69700 | 0 | M | REPSOL04 | Tenis Vilassar de Mar-BCN | Gas station |
| N | 4131.93600 | E | 00206.25500 | 0 | M | REPSOL09 | Puig i Cadafalch-Sabadell | Gas station |
| N | 4135.56900 | E | 00220.52700 | 0 | M | REPSOL14 | C16-La Roca del Valles-BCN | Gas station |
| N | 4131.96700 | E | 00225.66200 | 27 | M | AURGI | Tiendas Aurgi-mataro-BCN | Stores |
| N | 4129.75100 | E | 00222.33200 | 0 | M | IESPREMI | IESCristofol Ferrer-Premia Mar | Schools |
| N | 4125.32800 | E | 00211.77700 | 0 | M | IESSAMAR | IES San Marti Provencals-BCN | Schools |
| N | 4130.97700 | E | 00222.64900 | 81 | M | IRTA | I.Recerca Tec.Agricola-Cabrils | Miscellaneous |
| N | 4125.54600 | E | 00209.50300 | 0 | M | CALIMERO | Llar d'Infants Calimero-BCN | Schools |
| N | 4136.90300 | E | 00216.40700 | 0 | M | CEIPAUVI | CEIP Pau Vila-Granollers-BCN | Schools |
| N | 4130.12700 | E | 00223.08800 | 18 | M | SEATDAVI | Seat Davisa-Vilassar Mar-BCN | Stores |
| N | 4133.50000 | E | 00230.50000 | 9 | M | BALIS | Port balis-Llavaneres-BCN | Harbour |
| N | 4126.17000 | E | 00208.91400 | 146 | M | RADAR03 | Rda.Dalt-Vall Hebro-BCN | Highway Points |
| N | 4132.03200 | E | 00210.19100 | 0 | M | REPSOL13 | B-30 STA-PERPETUA DE | Gas station |
| N | 4128.72300 | E | 00218.27300 | 0 | M | IESMEDIT | IES Mediterranea-Masnou-BCN | Schools |
| N | 4134.02100 | E | 00213.49700 | 0 | M | IESPARET | IES Parets del valles-BCN | Schools |
| N | 4132.13500 | E | 00225.97500 | 0 | M | IESPLBO | IES Pla de Boet-Mataro-BCN | Schools |
