![[Waypoint Logo]](waypoint2.gif)
| Lat/Lon hddd.ddddd° | |
| WGS 84 | |
| Description | Position |
| NS Abcoude | N52.27337 E4.98162 |
| NS Arnhem | N51.98497 E5.90196 |
| NS Arnhem Velperpoort | N51.98527 E5.92028 |
| NS Arnhem Presikhaaf | N51.98781 E5.94277 |
| NS Arkel | N51.87235 E4.99300 |
| NS Akkrum | N53.04798 E5.84310 |
| NS Almere | N52.37540 E5.21883 |
| NS Almere Buiten | N52.39465 E5.27838 |
| NS Almere Muziekwijk | N52.36788 E5.19047 |
| NS Almere Parkwijk | N52.37707 E5.24449 |
| NS Amersfoort | N52.15397 E5.37395 |
| NS Amersfoort Schothorst | N52.17563 E5.40495 |
| NS Almelo | N52.35723 E6.65548 |
| NS Alkmaar | N52.63830 E4.74073 |
| NS Almelo-De Riet | N52.34255 E6.66619 |
| NS Alkmaar Noord | N52.64410 E4.76382 |
| NS Anna-Paulowna | N52.86795 E4.81119 |
| NS Apeldoorn | N52.20943 E5.97032 |
| NS Appingedam | N53.32613 E6.86198 |
| NS Alphen a/d Rijn | N52.12492 E4.65723 |
| NS Arnemuiden | N51.50185 E3.66973 |
| NS Amsterdam Amstel | N52.34610 E4.91796 |
| NS Amsterdam Bijlmer | N52.31178 E4.94767 |
| NS Amsterdam Centraal | N52.37910 E4.90032 |
| NS Amsterdam Lelylaan | N52.35811 E4.83390 |
| NS Amsterdam Muiderpoort | N52.36117 E4.93109 |
| NS Amsterdam Vlugtlaan | N52.37750 E4.83695 |
| NS Amsterdam-Zuid WTC | N52.33912 E4.87317 |
| NS Assen | N52.99225 E6.57105 |
| NS Amsterdam Sloterdijk | N52.38950 E4.83803 |
| NS Aalten | N51.92153 E6.57870 |
| NS Breda | N51.59551 E4.78002 |
| NS Bunde | N50.89713 E5.73659 |
| NS Bodegraven | N52.08178 E4.74603 |
| NS Bedum | N53.30727 E6.59300 |
| NS Breda-Prinsenbeek | N51.60617 E4.72128 |
| NS Best | N51.50975 E5.38927 |
| NS Baflo | N53.36108 E6.51887 |
| NS Bergen op Zoom | N51.49548 E4.29608 |
| NS Bilthoven | N52.13016 E5.20408 |
| NS Beek=Elsloo | N50.94735 E5.78573 |
| NS Bovenkarspel-Flora | N52.69630 E5.25297 |
| NS Bovenkarspel=Grootebroek | N52.69532 E5.23600 |
| NS Breukelen | N52.17015 E4.99050 |
| NS Beilen | N52.85518 E6.52123 |
| NS Bloemendaal | N52.40470 E4.62770 |
| NS Brummen | N52.09105 E6.14688 |
| NS Boxmeer | N51.64445 E5.93935 |
| NS Borne | N52.29856 E6.74875 |
| NS Barneveld-Centrum | N52.14083 E5.58983 |
| NS Bunnik | N52.06347 E5.19572 |
| NS Barneveld-Noord | N52.16107 E5.59875 |
| NS Buitenpost | N53.25675 E6.14473 |
| NS Blerick | N51.37253 E6.15560 |
| NS Barendrecht | N51.85510 E4.55269 |
| NS Baarn | N52.20802 E5.28203 |
| NS Beesd | N51.89968 E5.19478 |
| NS Boskop | N52.07668 E4.64645 |
| NS Bussum-Zuid | N52.26562 E5.16300 |
| NS Boxtel | N51.58490 E5.31882 |
| NS Beverwijk | N52.47822 E4.65559 |
| NS Kapelle=Biezelinge | N51.48070 E3.95675 |
| NS Castricum | N52.54568 E4.65903 |
| NS Cuijk | N51.72747 E5.87385 |
| NS Culemborg | N51.94696 E5.22682 |
| NS Coevorden | N52.66329 E6.73578 |
| NS Capelle-Schollevaar | N51.95443 E4.58398 |
| NS Chevremont | N50.87641 E6.05952 |
| NS Daarlerveen | N52.44102 E6.57610 |
| NS Driebergen=Zeist | N52.06555 E5.25994 |
| NS Delden | N52.26036 E6.71480 |
| NS Dordrecht | N51.80756 E4.66777 |
| NS Dordrecht-Stadspolders | N51.80214 E4.71702 |
| NS Dordrecht-Zuid | N51.79038 E4.67150 |
| NS Deinum | N53.18905 E5.72820 |
| NS Didam | N51.93363 E6.13247 |
| NS Dalfsen | N52.49850 E6.25950 |
| NS Den Dolder | N52.14030 E5.24173 |
| NS Dalen | N52.69468 E6.75835 |
| NS Diemen | N52.34580 E4.96728 |
| NS Diemen-Zuid | N52.33070 E4.95622 |
| NS Zoetermeer-Driemanspolder | N52.04843 E4.47808 |
| NS Deurne | N51.45632 E5.78808 |
| NS Dieren | N52.04507 E6.10303 |
| NS Driehuis | N52.44338 E4.63930 |
| NS Dronrijp | N53.17802 E5.63468 |
| NS Delft | N52.00685 E4.35618 |
| NS Doetinchem | N51.95862 E6.29622 |
| NS Doetinchem-De Huet | N51.95940 E6.25981 |
| NS Zoetermeer - Delftse Wallen | N52.05132 E4.48737 |
| NS Delft-Zuid | N51.99123 E4.36479 |
| NS Deventer | N52.25744 E6.16120 |
| NS Deventer-Comschate | N52.25062 E6.21550 |
| NS Duivendrecht | N52.32393 E4.93648 |
| NS Duiven | N51.94360 E6.01465 |
| NS De Vink | N52.14687 E4.45578 |
| NS Delfzijl | N53.33430 E6.92552 |
| NS Delfzijl-West | N53.33216 E6.90703 |
| NS Echt | N51.10067 E5.87892 |
| NS Ede=Wageningen | N52.02812 E5.67157 |
| NS Ede-Centrum | N52.04377 E5.66820 |
| NS Eijsden | N50.77215 E5.71005 |
| NS Eygelshoven | N50.88996 E6.04579 |
| NS Eindhoven-Beukenlaan | N51.45042 E5.45728 |
| NS Eindhoven | N51.44322 E5.47953 |
| NS Enkhuizen | N52.69975 E5.28767 |
| NS Ermelo | N52.30118 E5.61423 |
| NS Emmen | N52.79087 E6.89975 |
| NS Emmen-Bargeres | N52.75821 E6.88997 |
| NS Enschede | N52.22282 E6.89018 |
| NS Elst | N51.91727 E5.85509 |
| NS Etten=Leur | N51.57568 E4.63737 |
| NS Franeker | N53.18262 E5.54833 |
| NS Gramsbergen | N52.61047 E6.67660 |
| NS Gouda | N52.01757 E4.70660 |
| NS Gouda-Goverwelle | N52.01530 E4.74122 |
| NS Geerdijk | N52.47548 E6.56700 |
| NS Geldermalsen | N51.88277 E5.27148 |
| NS Grijpskerk | N53.25608 E6.30977 |
| NS Geleen-Oost | N50.96763 E5.84343 |
| NS Groningen | N53.21098 E6.56375 |
| NS Hardinxveld=Giessendam | N51.83069 E4.83523 |
| NS Groningen-Noord | N53.23022 E6.55642 |
| NS Goor | N52.23048 E6.58601 |
| NS Geldrop | N51.42025 E5.55045 |
| NS Gorinchem | N51.83398 E4.96742 |
| NS Goes | N51.49857 E3.89067 |
| NS Den Haag Holland Spoor | N52.07020 E4.32299 |
| NS Den Haag Centraal | N52.08035 E4.32535 |
| NS Den Haag Mariahoeve | N52.09123 E4.36995 |
| NS Den Haag Moerwijk | N52.05465 E4.30853 |
| NS Grou-Jirnsum | N53.09033 E5.82217 |
| NS Gilze=Rijen | N51.58420 E4.92422 |
| NS Heemstede=Aerdenhout | N52.35942 E4.60655 |
| NS Hoensbroek | N50.90586 E5.93015 |
| NS Harderwijk | N52.33777 E5.61994 |
| NS Hardenberg | N52.57245 E6.62787 |
| NS ´t Harde | N52.40911 E5.89237 |
| NS Hardegarijp | N53.21918 E5.93445 |
| NS Den Helder | N52.95638 E4.76090 |
| NS Den Helder-Zuid | N52.93322 E4.76391 |
| NS Hoofddorp | N52.29370 E4.70102 |
| NS Hengelo | N52.26212 E6.79350 |
| NS Hengelo-Oost | N52.26948 E6.82050 |
| NS Hoogeveen | N52.73380 E6.47272 |
| NS Hoogezand=Sappemeer | N53.15995 E6.77010 |
| NS Hillegom | N52.30475 E4.56783 |
| NS Heemskerk | N52.49483 E4.68588 |
| NS Hoogkarspel | N52.69055 E5.18238 |
| NS Hoek Van Holland | N51.97672 E4.12732 |
| NS Hoek van Holland Strand | N51.98212 E4.11930 |
| NS Harlingen | N53.17043 E5.42516 |
| NS Harlingen Haven | N53.17477 E5.40988 |
| NS Haarlem | N52.38827 E4.63847 |
| NS Heiloo | N52.60035 E4.70102 |
| NS Helmond | N51.47565 E5.66186 |
| NS Helmond-Brouwhuis | N51.47097 E5.70176 |
| NS Helmond - 't Hout | N51.46815 E5.63082 |
| NS Hemmen=Dodewaard | N51.92258 E5.67363 |
| NS Hoorn | N52.64537 E5.05460 |
| NS Hoorn-Kersenboogaard | N52.65343 E5.08467 |
| NS Heinoo | N52.42758 E6.22137 |
| NS Hindeloopen | N52.94671 E5.42322 |
| NS Holten | N52.28436 E6.42140 |
| NS Hollandsche Rading | N52.17837 E5.17920 |
| NS Heerenveen | N52.96090 E5.91545 |
| NS Heerlen | N50.89097 E5.97555 |
| NS Haren | N53.17517 E6.61838 |
| NS Horst=Sevenum | N51.42703 E6.04162 |
| NS Heerenveen IJsstadion | N52.93552 E5.94390 |
| NS ´s-Hertogenbosch | N51.69097 E5.29363 |
| NS Houten | N52.03463 E5.16788 |
| NS ´s-Hertogenbosch-Oost | N51.70082 E5.31847 |
| NS Hilversum | N52.22605 E5.18208 |
| NS Hilversum-Noord | N52.23883 E5.17362 |
| NS Hilversum-Sportpark | N52.21683 E5.18728 |
| NS Heerhugowaard | N52.67080 E4.82417 |
| NS Heeze | N51.38545 E5.56959 |
| NS IJlst | N53.01307 E5.61273 |
| NS Krabendijke | N51.43347 E4.11735 |
| NS Klarenbeek | N52.17817 E6.08465 |
| NS Koog=Bloemwijk | N52.45850 E4.80568 |
| NS Veenendaal=De Klomp | N52.04617 E5.57335 |
| NS Krommenie=Assendelft | N52.49459 E4.76125 |
| NS Klimmen=Ransdaal | N50.86668 E5.89058 |
| NS Koudum=Molkwerum | N52.90305 E5.41078 |
| NS Kerkrade | N50.86133 E6.05725 |
| NS Kruiningen=Yerseke | N51.46577 E4.03652 |
| NS Kesteren | N51.93185 E5.58387 |
| NS Kropswolde | N53.16197 E6.72217 |
| NS Koog aan de Zaan | N52.46863 E4.80515 |
| NS Den Haag Laan van Nieuw-Oost-Indië | N52.07938 E4.34355 |
| NS lochem | N52.16703 E6.42669 |
| NS Leiden-Lammenschans | N52.14700 E4.49265 |
| NS Leerdam | N51.89490 E5.09310 |
| NS Leidschemdam=Voorburg | N52.07730 E4.38322 |
| NS Leiden | N52.16693 E4.48252 |
| NS Zoetermeer - De Leyens | N52.07223 E4.49470 |
| NS Landgraaf | N50.89675 E6.01967 |
| NS Lelystad | N52.50820 E5.47277 |
| NS Loppersum | N53.33505 E6.74743 |
| NS Lunteren | N52.08547 E5.62417 |
| NS Lichtenvoorde=Groenlo | N52.01279 E6.59455 |
| NS Geleen=Lutterade | N50.97565 E5.82488 |
| NS Leeuwarden | N53.19662 E5.79305 |
| NS Maarssen | N52.13590 E5.03360 |
| NS Middelburg | N51.49535 E3.61817 |
| NS Meerssen | N50.88277 E5.75088 |
| NS Mantgum | N53.12995 E5.71320 |
| NS Meppel | N52.69215 E6.19788 |
| NS Mariënberg | N52.50912 E6.57438 |
| NS Maarn | N52.06443 E5.37032 |
| NS Maassluis | N51.91682 E4.25350 |
| NS Maassluis-West | N51.92597 E4.22112 |
| NS Maastricht | N50.84998 E5.70598 |
| NS Martenshoek | N53.16100 E6.74028 |
| NS Maastricht-Randwyck | N50.83794 E5.71765 |
| NS Nieuw Amsterdam | N52.71873 E6.84877 |
| NS Naarden=Bussum | N52.28117 E5.15700 |
| NS Nuth | N50.92043 E5.89267 |
| NS Nijkerk | N52.22255 E5.49382 |
| NS Nijmegen | N51.84340 E5.85230 |
| NS Nijmegen-Dukenburg | N51.82430 E5.79508 |
| NS Nijmegen-Heyendaal | N51.82718 E5.86778 |
| NS Nunspeet | N52.37123 E5.78468 |
| NS Nieuweschans | N53.18463 E7.19944 |
| NS Nijverdal | N52.36594 E6.47013 |
| NS Nieuw-Vennep | N52.25940 E4.64571 |
| NS Nieuwerkerk a/d IJssel | N51.96555 E4.61677 |
| NS Schiedam-Nieuwland | N51.92317 E4.38360 |
| NS Oss | N51.76500 E5.52967 |
| NS Obdam | N52.67817 E4.90912 |
| NS Oudenbosch | N51.58797 E4.53310 |
| NS Oldenzaal | N52.30662 E6.93507 |
| NS Ommen | N52.51000 E6.41782 |
| NS Opheusden | N51.92633 E5.63709 |
| NS Olst | N52.33593 E6.11345 |
| NS Oisterwijk | N51.58229 E5.19345 |
| NS Oosterbeek | N51.99468 E5.84142 |
| NS Overveen | N52.39108 E4.60755 |
| NS Oss-West | N51.75861 E5.50668 |
| NS Purmerend Overwhere | N52.51167 E4.96770 |
| NS Purmerend | N52.50409 E4.95420 |
| NS Pijnacker | N52.01868 E4.43843 |
| NS Putten | N52.26578 E5.57587 |
| NS Amsterdam-RAI | N52.33755 E4.88950 |
| NS Raalte | N52.39142 E6.27853 |
| NS Rilland-Bath | N51.42293 E4.16368 |
| NS Roodeschool | N53.41955 E6.76075 |
| NS Berkel en Rodenrijs | N51.97610 E4.46058 |
| NS Rheden | N52.01040 E6.03137 |
| NS Rhenen | N51.95842 E5.57830 |
| NS Ruurlo | N52.08125 E6.44923 |
| NS Roterdam Lombardijen | N51.88040 E4.53096 |
| NS Roermond | N51.19330 E5.99470 |
| NS Rosmalen | N51.71525 E5.36922 |
| NS Roosendaal | N51.54034 E4.45834 |
| NS Rijssen | N52.31210 E6.51922 |
| NS Rijswijk | N52.03983 E4.31952 |
| NS Rotterdam-Alexander | N51.95188 E4.55192 |
| NS Rotterdam Blaak | N51.92000 E4.48965 |
| NS Rotterdam Bergweg | N51.93245 E4.46671 |
| NS Rotterdam Centraal | N51.92549 E4.46953 |
| NS Rotterdam Hofplein | N51.92700 E4.47922 |
| NS Rotterdam Kleiweg | N51.94613 E4.46603 |
| NS Roterdam Noord | N51.94250 E4.48105 |
| NS Rotterdam Wilgenplas | N51.96138 E4.46228 |
| NS Rotterdam Zuid | N51.90310 E4.51172 |
| NS Reuver | N51.28330 E6.07948 |
| NS Ravenstein | N51.79507 E5.63738 |
| NS Spaubeek | N50.94361 E5.84972 |
| NS Soestdijk | N52.18318 E5.30017 |
| NS Scheemda | N53.16562 E6.97785 |
| NS Schiedam Centrum | N51.92219 E4.40957 |
| NS Soestduinen | N52.14532 E5.29845 |
| NS Sliedrecht | N51.82993 E4.77785 |
| NS Houthem=St. Gerlach | N50.87362 E5.79648 |
| NS Schagen | N52.78552 E4.80522 |
| NS Schiphol | N52.30970 E4.76242 |
| NS Sneek | N53.03297 E5.65240 |
| NS Sneek Noord | N53.04088 E5.66297 |
| NS Swalmen | N51.23523 E6.03182 |
| NS Schinnen | N50.93898 E5.87597 |
| NS Schin op Geul | N50.85632 E5.87200 |
| NS Sappemeer Oost | N53.15913 E6.79574 |
| NS Santpoort Noord | N52.43362 E4.63238 |
| NS Santpoort Zuid | N52.41968 E4.63142 |
| NS Susteren | N51.06086 E5.86300 |
| NS Soest | N52.17358 E5.31010 |
| NS Sittard | N51.00213 E5.85870 |
| NS Stedum | N53.32662 E6.68751 |
| NS Stavoren | N52.88695 E5.36000 |
| NS Soest Zuid | N52.16568 E5.30315 |
| NS Sauwerd | N53.29188 E6.54046 |
| NS Steenwijk | N52.79083 E6.11877 |
| NS Tilburg | N51.56080 E5.08398 |
| NS Terborg | N51.92284 E6.36442 |
| NS Tilburg West | N51.56520 E5.05160 |
| NS Tegelen | N51.33508 E6.13675 |
| NS Tiel | N51.88982 E5.42262 |
| NS Uithuizermeeden | N53.41416 E6.72038 |
| NS Uithuizen | N53.40993 E6.67495 |
| NS Usquert | N53.40123 E6.60952 |
| NS Utrecht Centraal | N52.08999 E5.10955 |
| NS Uitgeest | N52.52128 E4.70347 |
| NS Utrecht Lunetten | N52.06625 E5.14363 |
| NS Utrecht Maliebaan (Museum) | N52.08838 E5.13168 |
| NS Utrecht Overvecht | N52.10985 E5.12355 |
| NS Voorburg | N52.06674 E4.35970 |
| NS Voorburg - 't Loo | N52.08264 E4.36518 |
| NS Vorden | N52.10762 E6.31713 |
| NS Vlaardingen | N51.90361 E4.34455 |
| NS Voerendaal | N50.88701 E5.92952 |
| NS Vlaardingen Oost | N51.91043 E4.36160 |
| NS Vlaardingen West | N51.90422 E4.31477 |
| NS Vught | N51.65593 E5.29189 |
| NS Voorhout | N52.22256 E4.48503 |
| NS Vroomshoop | N52.45737 E6.56967 |
| NS Valkenburg | N50.86952 E5.83302 |
| NS Venlo | N51.36483 E6.17107 |
| NS Vierlingsbeek | N51.59212 E5.99720 |
| NS Veenendaal Centrum | N52.02023 E5.54881 |
| NS Veenendaal West | N52.02913 E5.52912 |
| NS Venray | N51.52679 E6.01440 |
| NS Vlissingen | N51.44583 E3.59528 |
| NS Vlissingen-Souburg | N51.46501 E3.59513 |
| NS Voorschoten | N52.12783 E4.43527 |
| NS Varsseveld | N51.93745 E6.45865 |
| NS Vleuten | N52.10305 E5.01205 |
| NS Veenwouden | N53.23503 E5.98863 |
| NS Vriezeveen | N52.40119 E6.60117 |
| NS Waddinxveen | N52.04495 E4.64985 |
| NS Waddinxveen Noord | N52.05568 E4.64840 |
| NS Wijchen | N51.81167 E5.73008 |
| NS Woerden | N52.08541 E4.89367 |
| NS Wierden | N52.36174 E6.59233 |
| NS Wolfheze | N52.00579 E5.79257 |
| NS Warffum | N53.39060 E6.56737 |
| NS Wijhe | N52.39130 E6.14108 |
| NS Workum | N52.97228 E5.45654 |
| NS Wehl | N51.95753 E6.21395 |
| NS Wormerveer | N52.48937 E4.79306 |
| NS Weesp | N52.31238 E5.04420 |
| NS Winschoten | N53.13942 E7.03509 |
| NS Winsum | N53.33002 E6.52048 |
| NS Weert | N51.24897 E5.70536 |
| NS Wolvega | N52.88025 E6.00493 |
| NS Winterwijk | N51.96789 E6.71550 |
| NS Wezep | N52.45385 E6.00172 |
| NS Zetten=Andelst | N51.91990 E5.72290 |
| NS Zuidbroek | N53.15955 E6.86800 |
| NS Zaltbommel | N51.80824 E5.26335 |
| NS Zaandam | N52.43863 E4.81372 |
| NS Zaandam-Kogerveld | N52.45700 E4.81972 |
| NS Zuidhorn | N53.24858 E6.40633 |
| NS Zwolle | N52.50578 E6.08971 |
| NS Lage Zwaluwe | N51.69067 E4.66342 |
| NS Zutphen | N52.14510 E6.19467 |
| NS Zoetermeer Stadhuis | N52.06130 E4.49312 |
| NS Zoetermeer | N52.04777 E4.47805 |
| NS Zoetermeer Buytenwegh | N52.06692 E4.47850 |
| NS Zoetermeer Centrum West | N52.06085 E4.48345 |
| NS Zoetermeer Dorp | N52.05470 E4.49212 |
| NS Zoetermeer Leidse Wallen | N52.06918 E4.51063 |
| NS Zoetermeer Meerzicht | N52.05603 E4.47004 |
| NS Zoetermeer Oost | N52.04677 E4.49246 |
| NS Zoetermeer Palenstein | N52.05993 E4.50645 |
| NS Zoetermeer Segwaert | N52.06323 E4.51518 |
| NS Zoetermeer Voorweg | N52.06285 E4.47153 |
| NS Zevenaar | N51.92297 E6.07354 |
| NS Zevenbergen | N51.64193 E4.61033 |
| NS Zantvoort aan Zee | N52.37573 E4.53202 |
| NS Zwijndrecht | N51.81562 E4.64067 |
| NS Zwaagwesteinde | N53.24853 E6.03537 |
