![[Waypoint Logo]](waypoint2.gif)
| Lorch Village | 50.043989 | 7.8040473 | 414368.88 | 5544206.69 |
| Assmanshausen Cable car with Rhine view | 49.988424 | 7.8656639 | 418686.85 | 5537960.13 |
| Eberbach Monastery | 50.044164 | 8.0462501 | 431710.72 | 5543976.82 |
| Gutenfels castle | 50.087811 | 7.76537 | 411680.14 | 5549123.98 |
| Johannisberg Castle | 50.000481 | 7.9833056 | 427137.87 | 5539179.46 |
| Lorely famous view point above Rhine river | 50.139744 | 7.7296231 | 409221.3 | 5554940.78 |
| Maus Castle | 50.172003 | 7.6960838 | 406887.4 | 5558568.78 |
| Niederwalald Monument Rhine view point | 49.98097 | 7.8990904 | 421070.73 | 5537095.61 |
| Rheinstein Castle | 49.993472 | 7.8579449 | 418142.1 | 5538529.82 |
| Ruedesheim village at the rhine river | 49.977984 | 7.9257857 | 422979.83 | 5536735.81 |
| Sonneck Castle | 50.019482 | 7.8249575 | 415823.2 | 5541458.2 |
| Vollrads Castle | 50.01322 | 7.9957323 | 428047.44 | 5540583.69 |
