![[Waypoint Logo]](waypoint2.gif)
| Mellorca | ||||
| GPS | Breite | Länge | Ort | Bemerkung |
| Amall | 39°- 33.5 | 02°- 38.0 | Palma de Mallorca | |
| Abuch | 39°- 30.0 | 02°- 40.0 | Bucht von Palma | |
| Anaut | 39°- 33.5 | 02°- 38.5 | Real Club Nautico | Aufruf: Palma Nautico |
| Apast | 39°- 32.0 | 02°- 43.1 | Ca'n Pastilla Club Marit. san Antonio de la Playa | |
| Aaren | 39°- 30.0 | 02°- 44.7 | El Arenal | |
| Cabre | 39°- 09.0 | 02°- 56.0 | Puerto de Cabrera | |
| Api | 39°- 21.7 | 02°- 50.0 | Cala Pi | |
| Aesta | 39°- 21.5 | 02°- 55.0 | S'Estanyol | |
| Arapi | 39°- 21.8 | 02°- 57.1 | La Rápita | Aufruf: Clup Nautico La Rápita |
| Acamp | 39°- 18.7 | 03°- 00.0 | Puerto de Campos und Bucht | |
| Acara | 39°- 16.6 | 03°- 02.4 | Ankerbucht Caragol | |
| Afigu | 39°- 19.7 | 03°- 10.2 | Puerto de Cala Figuera | |
| Amond | 39°- 20.8 | 03°- 12.0 | Cala Mondragó | Schnorcheln |
| Apetr | 39°- 21.6 | 03°- 12.6 | Porto Petro | |
| Ador | 39°- 22.1 | 03°- 13.8 | Marina Cala d'Or | Aufruf: Marina Cala d'Or |
| Acol | 39°- 24.9 | 03°- 16.1 | Porto Colom | Aufruf: Clb Nautico P.C. |
| Acris | 39°- 32.4 | 03°- 20.5 | Porto Cristo | |
| Aratj | 39°- 42.6 | 03°- 27.9 | Cala Ratjada Puerto | |
| Apic | 39°- 46.2 | 03°- 09.7 | Ca'n Picafort | |
| Aalcu | 39°- 52.0 | 03°- 08.1 | Puerto de Alcudia | Aufruf: Alcudiamar |
| Abair | 39°- 51.9 | 03°- 08.7 | Puerto Bon Aire / Club Nautico el Cocodrilo | |
| Apole | 39°- 54.4 | 03°- 05.5 | Puerot de Pollensa | Nicht auf Transitkai M3 Tiefgang |
| Asole | 39°- 47.6 | 02°- 41.1 | Puerto de Sóller | Schöne Bucht |
| Aandr | 39°- 32.7 | 02°- 22.8 | Puerto de Andraitx | Aufruf: Andaitx Vela |
| Aspon | 39°- 31.0 | 02°- 28.0 | Club Nautico Santa Ponsa | |
| Aadri | 39°- 29.5 | 02°- 28.5 | Port Adriano / El Toro | Teuer, nicht schön |
| Aport | 39°- 28.4 | 02°- 31.2 | Cala de Portals | Schöne Bucht |
| Aport | 39°- 32.0 | 02°- 35.0 | Puerto Portals | |
| Anova | 39°- 33.0 | 02°- 36.0 | Puerto de Cala Nova/ Escuela National de Vela | |
| Memorca | ||||
| GPS | Breite | Länge | Ort | Bemerkung |
| Mciud | 39°- 59.0 | 03°- 49.5 | Puerto de Ciudadela | Muringkette, Seichen |
| Mmore | 40°- 03.3 | 03°- 52.5 | Cala Morell | Badebucht, Unrein E |
| Mforn | 40°- 05.0 | 04°- 08.1 | Cala Fornells Puerto Fornells | Betonsockel |
| Madda | 40°- 01.4 | 04°- 12.3 | Cala de Addaya Puerto de Addaya | |
| Mmaho | 39°- 51.9 | 04°- 18.9 | Puerto de Mahón | Aufruf: Club Maritimo |
| Mcova | 39°- 51.7 | 04°- 08.5 | Cal Covas | Höhlen, Schnorcheln |
| Msaga | 39°- 56.1 | 03°- 57.2 | Cala Santa Galdana | Schön, Schlucht |
| Mmaca | 39°- 55.9 | 03°- 56.2 | Cala Macarella | Schön, Höhlen, Schnorcheln |
| Msant | 39°- 58.7 | 03°- 49.8 | Cala Santandria | |
| Ibiza Formentera | ||||
| GPS | Breite | Länge | Ort | Bemerkung |
| Iport | 39°- 06.7 | 01°- 30.8 | Cala Portinatx | NW-Wind Tauchen |
| Ibini | 39°- 05.3 | 01°- 26.5 | Cala Binirrás | |
| Ianto | 38°- 58.7 | 01°- 17.8 | San Antonio Abad (Portmany) | Schmutzig, sicher Aufruf: |
| Ibade | 38°- 54.9 | 01°- 13.0 | Cala Badella | Schön, Schwoien |
| Ibiza | 38°- 54.1 | 01°- 27.2 | Ibiza Stadt | Aufruf Club Nautico, stinkt |
| Ibiza | 38°- 54.1 | 01°- 27.2 | Ibiza Stadt | Aufruf Ibiza Nueva, OK |
| Ibiza | 38°- 54.1 | 01°- 27.2 | Ibiza Stadt | Aufruf Marina Botafoch OK teuer |
| Ieula | 38°- 58.8 | 01°- 32.2 | Puerto Sta. Eulalia | |
| Ivice | 39°- 04.3 | 01°- 35.7 | Cala San Vicente | |
| Forme | 38°- 44.1 | 01°- 25.1 | Puerto de la Sabina Marina de Formentera | |
| Fsaho | 38°- 41.7 | 01°- 23.2 | Cala Sahona | Baden |
| Fespa | 38°- 46.8 | 01°- 25.5 | Espalmador | Baden, nicht im Sommer |
